| رقم العقار | AG-52417 |
| رقم رخصة الاعلان | 7100239307 |
| السعر | 218ريال |
| مساحة العقار | 689.06 متر مربع |
| مساحة الأرض | 689.06 متر مربع |
| نوع العقار | ارض |
| حالة العقار | إيجار |
| استخدام العقار | - |
| رقم المخطط | 184 / ج / س |
| واجهة العقار | جنوبية شرقية |
| عرض الشارع | 52 |
| سعر الوحدة | 218 |
| هل يوجد رهن؟ | لا |
| هل يوجد حقوق والتزامات؟ | لا يوجد |
| رقم عقد الوساطة العقارية | 1100001947 |
| الالتزامات الأخرى على العقار | لا يوجد |
| وجود وقف ؟ | لا |
| وجود وصية ؟ | لا |
| اجمالي الايجار السنوي للارض | 150215.08 |
| نوع وثيقة الملكية | صك إلكتروني |
| وصف موقع العقار | حي الرياض بمدينة جدة . |
| مصدر ترخيص الاعلان | الهيئة العامة للعقار |
| تاريخ إنشاء ترخيص الاعلان | 02/12/2025 |
| تاريخ انتهاء ترخيص الاعلان | 16/07/2026 |
| مسؤول الإعلان | غير معرفة |
| رقم مسؤول الإعلان | غير معرفة |
| الحد الشمالي | غير معرفة |
| الحد الشرقي | غير معرفة |
| الحد الغربي | غير معرفة |
| الحد الجنوبي | غير معرفة |
🛑*قطعة تجارية*
🔹للإستثمار أو الإيجار 🔹
الموقع📍
🔹جدة مخطط الرياض جزء و
✅رقم القطعة 930
📐المساحة 689 متر
🔹 الشارع 52 تجاري وشارع 32 م
🔹الواجهة / جنوب
🔻الأضلاع متساويه
📐طول الضلع على الشارع 17,30متر 🔻عمق الضلع الداخلي 26 متر
♻️مواصفات إضافية
• عقد طويل المدى
• قيمة العقد تصاعدي
•الموقع مناسب للاستثمار وبمستقبل واعد
✅قيمة الإيجار كالتالي:
• الخمس السنوات الأولى/ 150 الف لكل سنة
• الخمس السنوات الثانيه/ 200 الف لكل سنه
• الخمس السنوات الثالثه/ 300 الف لكل سنه
♦️الاسعار قابلة للتفاوض وتتحدد على نوع ومدة النشاط ♦️
للوصول للعقار📍
https://maps.app.goo.gl/A3QYagdqcBJaxrvTA?g_st=ipc
✅للاستفسار والتواصل
ضيف الله بن غرسان الزهراني
وسيط عقاري معتمد
055 122 8113
🔹نسعد بخدمتكم ونسعى لإرضائكم🔹
وصف موقع العقار حسب الصك : حي الرياض بمدينة جدة .
نأمل مطابقة الموقع في أدناه مع الموقع المذكور في وصف موقع العقار المكتوب
مقارنة العقارات
قارن