| رقم العقار: | AG-49563 |
| رقم رخصة الاعلان : | 7100207269 |
| السعر: | 505ريال |
| مساحة العقار: | 479.18 متر مربع |
| مساحة الأرض: | 479.18 متر مربع |
| نوع العقار: | ارض |
| حالة العقار: | بيع |
| استخدام العقار: | - |
| رقم المخطط: | 372202000913 / س / المعدل |
| واجهة العقار: | جنوبية |
| عرض الشارع: | 18 |
| سعر الوحدة: | 505 |
| هل يوجد رهن؟: | لا |
| هل يوجد حقوق والتزامات؟: | الافراغ فوري والدلاله والضربيه للدولة اعزها الله تدفع من المشتري |
| رقم ترخيص الإعلان: | 7100207269 |
| رقم عقد الوساطة العقارية: | 1100005933 |
| خدمات العقار: | كهرباء, صرف صحي |
| قنوات الإعلان: | منصة مرخصة, لوحة اعلانية, منصات التواصل الإجتماعي, الإذاعة, أخرى |
| الالتزامات الأخرى على العقار: | الافراغ فوري والدلاله والضربيه للدولة اعزها الله تدفع من المشتري |
| اجمالي سعر بيع الارض: | 241985.9 |
| اجمالي الايجار السنوي للارض: | لا يوجد |
| رقم القطعة: | 1264 |
| نوع وثيقة الملكية: | صك إلكتروني |
| وصف موقع العقار: | حي نخلان في مدينة صبيا |
| رابط ترخيص الاعلان: | لا يوجد |
| مصدر ترخيص الاعلان: | الهيئة العامة للعقار |
| الملاحظات: | الافراغ فوري |
| تاريخ إنشاء ترخيص الاعلان : | 28/08/2025 |
| تاريخ انتهاء ترخيص الاعلان : | 25/07/2026 |
| الحد الشمالي : | / / |
| الحد الشرقي : | / / |
| الحد الغربي : | / / |
| الحد الجنوبي : | / / |
موقعها مميز جدا بجوار حديقه ومسجد
للبيع ارض في صبياء مخطط نخلان بصبيا مساحه 479.18 متر شارع 18م٢ واجهة جنوبيه
قطعه رقم 1264
بلوك رقم 93
المطلوب 241000 صافي
بدون سعي وضريبه
عقد وساطه رقم 7100207269
وصف موقع العقار حسب الصك : حي نخلان في مدينة صبيا
نأمل مطابقة الموقع في أدناه مع الموقع المذكور في وصف موقع العقار المكتوب
مقارنة العقارات
قارن