| رقم العقار | AG-54459 |
| رقم رخصة الاعلان | 7200889011 |
| السعر | 490,000ريال |
| مساحة العقار | 101.06 متر مربع |
| مساحة الأرض | 101.06 متر مربع |
| الغرف | 3 |
| عمر العقار | جديد |
| نوع العقار | شقة |
| حالة العقار | بيع |
| استخدام العقار | - |
| رقم المخطط | 3 / 332 / ع |
| واجهة العقار | شرقية |
| سعر الوحدة | 490000 |
| هل يوجد حقوق والتزامات؟ | لأيوجد |
| خدمات العقار | كهرباء, كهرباء, مياه, صرف صحي |
| قنوات الإعلان | منصة مرخصة, أخرى |
| الالتزامات الأخرى على العقار | لأيوجد |
| رقم القطعة | 274 / ب |
| نوع وثيقة الملكية | صك إلكتروني |
| مصدر ترخيص الاعلان | الهيئة العامة للعقار |
| تاريخ إنشاء ترخيص الاعلان | 22/02/2026 |
| تاريخ انتهاء ترخيص الاعلان | 15/02/2027 |
| مسؤول الإعلان | عبدالعزيز احمد حسن المالكي |
| رقم مسؤول الإعلان | 0530089755 |
| الحد الشمالي | : / إرتـداد وقطعـة 272 / أربعة متر |
| الحد الشرقي | : / إرتـداد وقطعـة 273 / ثمانية عشر متر و ثمانون سنتيمتر |
| الحد الغربي | : / وحدة 2 / 1 ووحدة 3 / 1 والدرج وممر / 4.70 + 2.40 + 1.40 + 0.50 + 6.60 + 0.50 + 1.40 + 2.40 + 4.70 |
| الحد الجنوبي | : / إرتـداد وقطعـة 276 / أربعة متر |
شقة 3 غرف بحي البوادي للبيع بمدخلين افراغ فوري تقبل الكاش والبنك جديدة جاهزة للسكن
– 3 غرف
– 3 دورات مياه
– صالة
– مطبخ
– مصعد
– موقف
– خزانين مستقل
– عداد مـاء راكب
– عداد كــهرباء راكب
السعر 490 الف للكاش والبنك
———————————
ضـــمــانــات الـمـشـروع
25 سنــة افـيـاش وقـواطـع
25 سنــوات ضـد الـعـيـوب الخـفـيه تامين التعاونية
3سباكه وكهرباء غير الاستهلاكيه
لتواصــــــــل 0530089755
وصف موقع العقار حسب الصك : حي البوادى بمدينة جدة مساحة الوحدة من الأرض 28.39 متر وتختص من المنافع والأجزاء المشتركة بمساحة 60.53 متر
نأمل مطابقة الموقع في أدناه مع الموقع المذكور في وصف موقع العقار المكتوب
مقارنة العقارات
قارن