رقم العقار: | AG-36688 |
رقم رخصة الاعلان : | 7100122542 |
السعر: | 2,490ر.س |
مساحة العقار: | 682.5 متر مربع |
مساحة الأرض: | 682.5 متر مربع |
نوع العقار: | ارض |
حالة العقار: | بيع |
رقم المخطط: | 217 / 1 |
واجهة العقار: | شمالية |
عرض الشارع: | 30 |
سعر الوحدة: | 2490 |
هل يوجد حقوق والتزامات؟: | ورثة |
خدمات العقار: | ألياف ضوئية |
قنوات الإعلان: | أخرى, أخرى |
الضمانات ومدتها: | لا يوجد |
الالتزامات الأخرى على العقار: | ورثة |
رقم القطعة: | 215 / أ |
نوع وثيقة الملكية: | صك إلكتروني |
مصدر ترخيص الاعلان: | الهيئة العامة للعقار |
استخدام العقار : | سكني |
خدمات العقار : | كهرباء, مياه, صرف صحي, ألياف ضوئية |
تاريخ إنشاء ترخيص الاعلان : | 02/12/2024 |
تاريخ انتهاء ترخيص الاعلان : | 22/05/2025 |
الحد الشمالي : | شارع / عرض 30 متر / تسعة عشر متر و خمسون سنتمتر |
الحد الشرقي : | قطعة / رقم 216 / خمسة و ثلاثون متر |
الحد الغربي : | قطعة / رقكم 217 / خمسة و ثلاثون متر |
الحد الجنوبي : | قطعة / رقم 213 / تسعة عشر متر و خمسون سنتمتر |
طول الحد الشمالي والجنوبي 19،50 سنتمتر
طول الحد الشرقي والغربي 35 متر
–
سعر المتر 2550
–
ملاحضة :
–
احداثيات : 26°22’33.2”N 50°04’23.9”E
–
موقع الارض . لوكيشن :
https://maps.app.goo.gl/BihVjYrmE3qPswrM8
وصف موقع العقار حسب الصك : حي الندى بمدينة الدمام .
نامل مطابقة الموقع أدناه مع الموقع المذكور في وصف عنوان العقار المكتوب
مقارنة العقارات
قارن