| رقم العقار | AG-53427 |
| رقم رخصة الاعلان | 7100251865 |
| السعر | 3,760ريال |
| مساحة العقار | 799.22 متر مربع |
| مساحة الأرض | 799.22 متر مربع |
| نوع العقار | ارض |
| حالة العقار | بيع |
| استخدام العقار | - |
| رقم المخطط | 1 / ف / 1407هـ |
| واجهة العقار | غربية |
| عرض الشارع | 20 |
| سعر الوحدة | 3760 |
| هل يوجد رهن؟ | نعم |
| هل يوجد حقوق والتزامات؟ | مرهون البنك الاهلي |
| رقم عقد الوساطة العقارية | 1100302529 |
| الالتزامات الأخرى على العقار | مرهون البنك الاهلي |
| وجود وقف ؟ | لا |
| وجود وصية ؟ | لا |
| اجمالي سعر بيع الارض | 3005067.2 |
| اجمالي الايجار السنوي للارض | لا يوجد |
| نوع وثيقة الملكية | صك إلكتروني |
| وصف موقع العقار | حي الشهباء بمنطقة جبل عير مخطط المنح / أ بمدينة المدينة المنورة . |
| رابط ترخيص الاعلان | لا يوجد |
| مصدر ترخيص الاعلان | الهيئة العامة للعقار |
| تاريخ إنشاء ترخيص الاعلان | 14/01/2026 |
| تاريخ انتهاء ترخيص الاعلان | 14/04/2026 |
| مسؤول الإعلان | غير معرفة |
| رقم مسؤول الإعلان | غير معرفة |
| الحد الشمالي | غير معرفة |
| الحد الشرقي | غير معرفة |
| الحد الغربي | غير معرفة |
| الحد الجنوبي | غير معرفة |
تفاصيل العقار :
• نوع العقار : ارض للبيع
• الموقع : المدينة المنورة مخطط الشهباء
• الواجهة : غربية
• المساحة: 800 متر مربع
مميزات العقار :
• الواجهة على الشارع العام
• ارض مرتفعة ومستوية
• مخطط يعتبر واجهةالمدينه
• مُطل على المدينة
• المخطط يشمل مشاريع تطوير كبرى وقريبه
وصف موقع العقار حسب الصك : حي الشهباء بمنطقة جبل عير مخطط المنح / أ بمدينة المدينة المنورة .
نأمل مطابقة الموقع في أدناه مع الموقع المذكور في وصف موقع العقار المكتوب
مقارنة العقارات
قارن