رقم العقار: | AG-46102 |
رقم رخصة الاعلان : | 7100194792 |
السعر: | 7,694ريال |
مساحة العقار: | 780 متر مربع |
مساحة الأرض: | 780 متر مربع |
نوع العقار: | ارض |
حالة العقار: | بيع |
رقم المخطط: | 3 / 478 / ع |
واجهة العقار: | جنوبية |
عرض الشارع: | 12 |
سعر الوحدة: | 7694 |
هل يوجد رهن؟: | لا |
هل يوجد حقوق والتزامات؟: | لا يوجد |
رقم عقد الوساطة العقارية: | 1100068418 |
الضمانات ومدتها: | لا يوجد |
الالتزامات الأخرى على العقار: | لا يوجد |
وجود وقف ؟: | لا |
وجود وصية ؟: | لا |
اجمالي سعر بيع الارض: | 6001320 |
اجمالي الايجار السنوي للارض: | لا يوجد |
نوع وثيقة الملكية: | صك إلكتروني |
وصف موقع العقار: | حي الخالدية بمدينة جدة . |
رابط ترخيص الاعلان: | لا يوجد |
مصدر ترخيص الاعلان: | الهيئة العامة للعقار |
خدمات العقار : | ألياف ضوئية, كهرباء, مياه, صرف صحي |
تاريخ إنشاء ترخيص الاعلان : | 29/07/2025 |
تاريخ انتهاء ترخيص الاعلان : | 28/08/2025 |
أرض ظهيرة شارع الأمير سلطان
قريبة من تقاطع صاري، مقابل شارع الكيال غرب، وبالقرب من مستشفى الملك فيصل التخصصي وحديقة الروضة
🛠️ جميع الخدمات متوفرة وواصلة
🔹 بيانات الأرض:
• 🗺️ الموقع: جدة – حي الخالدية
• 🧱 المساحة: 780 م²
• 📐 الأبعاد: 26 × 30
• 🚪 الواجهة: جنوبية
• 🚧 شارع: عرض 12 متر
• 📋 رقم المخطط: 3/478/ع
• 🧾 رقم القطعة: 162
🏟️ المميزات:
• مقام على الأرض ملعبا بادل حديثان
• غرفة حارس + غرفة كبيرة + صالة مكيّفة
• دورات مياه
• عداد كهرباء مركب ويعمل
• جاهزة للاستثمار أو الاستخدام الفور💰 السعر: 6 مليون ريال صافي
📞 للتواصل: 0558870205
وصف موقع العقار حسب الصك : حي الخالدية بمدينة جدة .
نامل مطابقة الموقع أدناه مع الموقع المذكور في وصف عنوان العقار المكتوب
مقارنة العقارات
قارن